Wyprzedaż
Odprawa pojazdu

Wyprzedaż Renault Premium

Дорожный просвет — это расстояние от самой нижней точки в центре кузова автомобиля до земли. Однако производитель Renault Premium мерит клиренс, как ему удобно. Это значит, что расстояние от амортизаторов, масляного поддона двигателя или глушителя до асфальта может быть меньше, чем заявленный дорожный просвет.

Ciekawostka: kupujący samochody zwracają szczególną uwagę na prześwit, ponieważ w naszym kraju dobry prześwit jest koniecznością, pozwoli uniknąć bólów głowy podczas parkowania przy krawężnikach.

Высота дорожного просвета у Рено Премиум составляет от 184 до 197 мм. Но будьте внимательны, выезжая на отдых или возвращаясь с покупками: гружёная машина потеряет 2-3 сантиметра дорожного просвета запросто.

W razie potrzeby prześwit dowolnego samochodu można zwiększyć za pomocą przekładek do amortyzatorów. Samochód będzie wyższy. Jednak straci swoją dawną stabilność przy dużych prędkościach i znacznie straci na zwrotności. Prześwit można również zmniejszyć, w tym celu z reguły wystarczy wymienić standardowe amortyzatory na tuningowe: prowadzenie i stabilność natychmiast Cię zadowoli.

Prześwit Renault Premium 2006, podwozie, 2. generacja

Wyprzedaż Renault Premium 01.2006 - 09.2013

PakietyPrześwit mm
10.8 MT 6×2 Kabina sypialna 6100184
10.8 MT 6×2 Kabina dzienna 4780184
10.8 MT 6×2 Kabina sypialna 5800184
10.8 MT 6×2 Kabina dzienna 5500184
10.8 MT 6×2 Kabina dzienna 5250184
10.8 MT 6×2 Kabina sypialna 5000184
10.8 MT 6×2 Kabina sypialna Wysoka 5000184
10.8 MT 6×2 Kabina sypialna Wysoka 4750184
10.8 MT 6×2 Kabina sypialna 4500184
10.8 MT 6×2 Kabina dzienna 4500184
10.8 MT 6×2 Kabina sypialna 4300184
10.8 MT 6×2 Kabina dzienna 4300184
10.8 MT 6×2 Kabina sypialna Wysoka 4100184
10.8 MT 6×2 Kabina sypialna 3900184
10.8 MT 6×2 Kabina dzienna 3900184
10.8 MT 6×2 Kabina sypialna 3700184
10.8 MT 6×2 Kabina dzienna 3700184
10.8 MT 4×2 Kabina dzienna 4100184
10.8 MT 6×4 Kabina sypialna 6600184
10.8 MT 6×4 Kabina sypialna 5050184
10.8 MT 6×4 Kabina sypialna 7450184
10.8 MT 6×4 Kabina sypialna 5850184
10.8 MT 6×4 Kabina sypialna 7150184
10.8 AMT 6×2 Kabina sypialna 6100184
10.8 AMT 6×2 Kabina dzienna 4780184
10.8 AMT 6×2 Kabina sypialna 5800184
10.8 AMT 6×2 Kabina dzienna 5500184
10.8 AMT 6×2 Kabina dzienna 5250184
10.8 AMT 6×2 Kabina sypialna Wysoka 5000184
10.8 AMT 6×2 Kabina sypialna 5000184
10.8 AMT 6×2 Kabina sypialna Wysoka 4750184
10.8 AMT 6×2 Kabina sypialna 4750184
10.8 AMT 6×2 Kabina dzienna 4500184
10.8 AMT 6×2 Kabina dzienna 4300184
10.8 AMT 6×2 Kabina sypialna Wysoka 4100184
10.8 AMT 6×2 Kabina dzienna 3900184
10.8 AMT 4×2 Kabina sypialna Wysoka 5800184
10.8 AMT 4×2 Kabina sypialna 5800184
10.8 AMT 4×2 Kabina dzienna 5800184
10.8 AMT 4×2 Kabina sypialna Wysoka 4500184
10.8 AMT 4×2 Kabina sypialna 4500184
10.8 AMT 4×2 Kabina dzienna 4500184
10.8 AMT 6×4 Kabina sypialna 6350184
10.8 MT 6×4 Kabina sypialna 6350184
10.8 AMT 6×4 Kabina sypialna 6600184
10.8 AMT 6×4 Kabina sypialna 5850184
10.8 AMT 6×4 Kabina sypialna 6850184
10.8 MT 6×2 Kabina sypialna Wysoka 6100184
10.8 MT 6×2 Kabina sypialna Wysoka 5800184
10.8 MT 6×2 Kabina sypialna 5500184
10.8 MT 6×2 Kabina sypialna 5250184
10.8 MT 6×2 Kabina sypialna Wysoka 4500184
10.8 MT 6×2 Kabina sypialna Wysoka 4300184
10.8 MT 6×2 Kabina sypialna Wysoka 3900184
10.8 MT 6×2 Kabina sypialna Wysoka 3700184
10.8 MT 4×2 Kabina sypialna Wysoka 4100184
10.8 MT 4×2 Kabina sypialna 4100184
10.8 MT 6×4 Kabina sypialna 5250184
10.8 MT 6×4 Kabina sypialna 5450184
10.8 MT 6×4 Kabina sypialna 6850184
10.8 AMT 6×2 Kabina sypialna Wysoka 6100184
10.8 AMT 6×2 Kabina sypialna Wysoka 5800184
10.8 AMT 6×2 Kabina sypialna 5500184
10.8 AMT 6×2 Kabina sypialna 5250184
10.8 AMT 6×2 Kabina sypialna 4500184
10.8 AMT 6×2 Kabina sypialna 4300184
10.8 AMT 6×2 Kabina sypialna 3900184
10.8 AMT 6×2 Kabina sypialna 3700184
10.8 AMT 6×2 Kabina dzienna 3700184
10.8 AMT 4×2 Kabina dzienna 4100184
10.8 AMT 6×4 Kabina sypialna 5050184
10.8 MT 6×2 Kabina dzienna 6100184
10.8 MT 6×2 Kabina sypialna 4780184
10.8 MT 6×2 Kabina sypialna Wysoka 4780184
10.8 MT 6×2 Kabina dzienna 5800184
10.8 MT 6×2 Kabina sypialna Wysoka 5500184
10.8 MT 6×2 Kabina sypialna Wysoka 5250184
10.8 MT 6×2 Kabina dzienna 5000184
10.8 MT 6×2 Kabina dzienna 4750184
10.8 MT 6×2 Kabina sypialna 4750184
10.8 MT 6×2 Kabina dzienna 4100184
10.8 MT 6×2 Kabina sypialna 4100184
10.8 MT 4×2 Kabina sypialna Wysoka 5800184
10.8 MT 4×2 Kabina sypialna 5800184
10.8 MT 4×2 Kabina dzienna 5800184
10.8 MT 4×2 Kabina sypialna Wysoka 4500184
10.8 MT 4×2 Kabina sypialna 4500184
10.8 MT 4×2 Kabina dzienna 4500184
10.8 MT 6×4 Kabina sypialna 5650184
10.8 AMT 6×2 Kabina dzienna 6100184
10.8 AMT 6×2 Kabina sypialna 4780184
10.8 AMT 6×2 Kabina sypialna Wysoka 4780184
10.8 AMT 6×2 Kabina dzienna 5800184
10.8 AMT 6×2 Kabina sypialna Wysoka 5500184
10.8 AMT 6×2 Kabina sypialna Wysoka 5250184
10.8 AMT 6×2 Kabina dzienna 5000184
10.8 AMT 6×2 Kabina dzienna 4750184
10.8 AMT 6×2 Kabina sypialna Wysoka 4500184
10.8 AMT 6×2 Kabina sypialna Wysoka 4300184
10.8 AMT 6×2 Kabina sypialna 4100184
10.8 AMT 6×2 Kabina dzienna 4100184
10.8 AMT 6×2 Kabina sypialna Wysoka 3900184
10.8 AMT 6×2 Kabina sypialna Wysoka 3700184
10.8 AMT 4×2 Kabina sypialna 4100184
10.8 AMT 4×2 Kabina sypialna Wysoka 4100184
10.8 AMT 6×4 Kabina sypialna 7450184
10.8 AMT 6×4 Kabina sypialna 5250184
10.8 AMT 6×4 Kabina sypialna 5650184
10.8 AMT 6×4 Kabina sypialna 5450184
10.8 AMT 6×4 Kabina sypialna 7150184
7.2 MT 4×2 Kabina sypialna Wysoka 4500197
7.2 MT 4×2 Kabina sypialna 4100197
7.2 MT 4×2 Kabina dzienna 4100197
7.2 MT 4×2 Kabina sypialna 3900197
7.2 MT 4×2 Kabina dzienna 3900197
7.2 MT 4×2 Kabina dzienna 3700197
7.2 MT 4×2 Kabina sypialna 3700197
7.2 MT 4×2 Kabina dzienna 3500197
7.2 MT 4×2 Kabina sypialna 3500197
7.2 MT 4×2 Kabina sypialna Wysoka 3500197
7.2 MT 4×2 Kabina sypialna Wysoka 4300197
7.2 MT 4×2 Kabina sypialna Wysoka 5250197
7.2 MT 4×2 Kabina dzienna 5250197
7.2 MT 4×2 Kabina sypialna 5500197
7.2 MT 4×2 Kabina sypialna Wysoka 5800197
7.2 MT 4×2 Kabina dzienna 5800197
7.2 MT 4×2 Kabina sypialna Wysoka 6800197
7.2 MT 6×2 Kabina dzienna 3500197
7.2 MT 6×2 Kabina sypialna 3500197
7.2 MT 6×2 Kabina sypialna Wysoka 3900197
7.2 MT 6×2 Kabina sypialna 3900197
7.2 MT 6×2 Kabina dzienna 4100197
7.2 MT 6×2 Kabina sypialna Wysoka 4100197
7.2 MT 6×2 Kabina sypialna 4300197
7.2 MT 6×2 Kabina dzienna 4500197
7.2 MT 6×2 Kabina dzienna 4750197
7.2 MT 6×2 Kabina dzienna 5000197
7.2 MT 6×2 Kabina sypialna Wysoka 5000197
7.2 MT 6×2 Kabina sypialna Wysoka 5250197
7.2 MT 6×2 Kabina dzienna 5250197
7.2 MT 6×2 Kabina sypialna Wysoka 5500197
7.2 MT 6×2 Kabina dzienna 5800197
7.2 MT 6×2 Kabina sypialna Wysoka 6100197
7.2 MT 6×2 Kabina sypialna 6100197
7.2 MT 6×2 Kabina dzienna 6450197
7.2 MT 6×2 Kabina sypialna 6450197
7.2 AMT 4×2 Kabina dzienna 4100197
7.2 AMT 4×2 Kabina sypialna 4100197
7.2 AMT 4×2 Kabina sypialna Wysoka 4100197
7.2 AMT 4×2 Kabina dzienna 3900197
7.2 AMT 4×2 Kabina sypialna 3900197
7.2 AMT 4×2 Kabina dzienna 3700197
7.2 AMT 4×2 Kabina sypialna 3700197
7.2 AMT 4×2 Kabina dzienna 3500197
7.2 AMT 4×2 Kabina sypialna Wysoka 5000197
7.2 AMT 4×2 Kabina sypialna 5250197
7.2 AMT 4×2 Kabina sypialna Wysoka 5500197
7.2 AMT 4×2 Kabina sypialna 6450197
7.2 AMT 6×2 Kabina dzienna 3500197
7.2 AMT 6×2 Kabina sypialna 4100197
7.2 AMT 6×2 Kabina dzienna 4100197
7.2 AMT 6×2 Kabina sypialna Wysoka 4100197
7.2 AMT 6×2 Kabina dzienna 4300197
7.2 AMT 6×2 Kabina dzienna 4750197
7.2 AMT 6×2 Kabina sypialna 4750197
7.2 MT 4×2 Kabina sypialna Wysoka 4100197
7.2 MT 4×2 Kabina sypialna Wysoka 3900197
7.2 MT 4×2 Kabina sypialna Wysoka 3700197
7.2 MT 4×2 Kabina dzienna 4300197
7.2 MT 4×2 Kabina dzienna 4750197
7.2 MT 4×2 Kabina sypialna 5250197
7.2 MT 4×2 Kabina sypialna 5800197
7.2 MT 4×2 Kabina dzienna 6100197
7.2 MT 4×2 Kabina sypialna Wysoka 6100197
7.2 MT 4×2 Kabina dzienna 6450197
7.2 MT 4×2 Kabina sypialna 6800197
7.2 MT 4×2 Kabina dzienna 6800197
7.2 MT 6×2 Kabina dzienna 3700197
7.2 MT 6×2 Kabina sypialna 3700197
7.2 MT 6×2 Kabina dzienna 3900197
7.2 MT 6×2 Kabina sypialna 4100197
7.2 MT 6×2 Kabina dzienna 4300197
7.2 MT 6×2 Kabina sypialna 4500197
7.2 MT 6×2 Kabina sypialna Wysoka 4500197
7.2 MT 6×2 Kabina sypialna 4750197
7.2 MT 6×2 Kabina sypialna 5000197
7.2 MT 6×2 Kabina sypialna 5250197
7.2 MT 6×2 Kabina dzienna 5500197
7.2 MT 6×2 Kabina sypialna 5800197
7.2 MT 6×2 Kabina sypialna Wysoka 5800197
7.2 MT 6×2 Kabina dzienna 6100197
7.2 MT 6×2 Kabina sypialna Wysoka 6450197
7.2 AMT 4×2 Kabina sypialna 3500197
7.2 AMT 4×2 Kabina sypialna Wysoka 3500197
7.2 AMT 4×2 Kabina dzienna 5000197
7.2 AMT 4×2 Kabina sypialna Wysoka 5250197
7.2 AMT 4×2 Kabina dzienna 5500197
7.2 AMT 4×2 Kabina sypialna 5500197
7.2 AMT 4×2 Kabina sypialna Wysoka 5800197
7.2 AMT 6×2 Kabina sypialna Wysoka 3700197
7.2 AMT 6×2 Kabina dzienna 3700197
7.2 AMT 6×2 Kabina sypialna 3500197
7.2 AMT 6×2 Kabina sypialna Wysoka 3900197
7.2 AMT 6×2 Kabina dzienna 3900197
7.2 AMT 6×2 Kabina sypialna Wysoka 4300197
7.2 AMT 6×2 Kabina sypialna Wysoka 4500197
7.2 AMT 6×2 Kabina dzienna 4500197
7.2 AMT 6×2 Kabina sypialna 4500197
7.2 AMT 6×2 Kabina sypialna 5000197
7.2 AMT 6×2 Kabina sypialna Wysoka 5250197
7.2 AMT 6×2 Kabina dzienna 5250197
7.2 AMT 6×2 Kabina sypialna Wysoka 5500197
7.2 AMT 6×2 Kabina sypialna 5800197
7.2 AMT 6×2 Kabina sypialna Wysoka 6100197
7.2 AMT 6×2 Kabina dzienna 6100197
7.2 AMT 6×2 Kabina sypialna 6100197
7.2 AMT 6×2 Kabina sypialna Wysoka 6450197
7.2 AMT 6×2 Kabina dzienna 6450197
7.2 MT 4×2 Kabina sypialna 4500197
7.2 MT 4×2 Kabina dzienna 4500197
7.2 MT 4×2 Kabina sypialna 4300197
7.2 MT 4×2 Kabina sypialna Wysoka 4750197
7.2 MT 4×2 Kabina sypialna 4750197
7.2 MT 4×2 Kabina sypialna Wysoka 5000197
7.2 MT 4×2 Kabina sypialna 5000197
7.2 MT 4×2 Kabina dzienna 5000197
7.2 MT 4×2 Kabina sypialna Wysoka 5500197
7.2 MT 4×2 Kabina dzienna 5500197
7.2 MT 4×2 Kabina sypialna 6100197
7.2 MT 4×2 Kabina sypialna 6450197
7.2 MT 4×2 Kabina sypialna Wysoka 6450197
7.2 MT 6×2 Kabina sypialna Wysoka 3700197
7.2 MT 6×2 Kabina sypialna Wysoka 3500197
7.2 MT 6×2 Kabina sypialna Wysoka 4300197
7.2 MT 6×2 Kabina sypialna Wysoka 4750197
7.2 MT 6×2 Kabina sypialna 5500197
7.2 AMT 4×2 Kabina sypialna 4500197
7.2 AMT 4×2 Kabina sypialna Wysoka 4500197
7.2 AMT 4×2 Kabina dzienna 4500197
7.2 AMT 4×2 Kabina sypialna Wysoka 3900197
7.2 AMT 4×2 Kabina sypialna Wysoka 3700197
7.2 AMT 4×2 Kabina sypialna Wysoka 4300197
7.2 AMT 4×2 Kabina sypialna 4300197
7.2 AMT 4×2 Kabina dzienna 4300197
7.2 AMT 4×2 Kabina sypialna Wysoka 4750197
7.2 AMT 4×2 Kabina sypialna 4750197
7.2 AMT 4×2 Kabina dzienna 4750197
7.2 AMT 4×2 Kabina sypialna 5000197
7.2 AMT 4×2 Kabina dzienna 5250197
7.2 AMT 4×2 Kabina dzienna 5800197
7.2 AMT 4×2 Kabina sypialna 5800197
7.2 AMT 4×2 Kabina dzienna 6100197
7.2 AMT 4×2 Kabina sypialna Wysoka 6100197
7.2 AMT 4×2 Kabina sypialna 6100197
7.2 AMT 4×2 Kabina dzienna 6450197
7.2 AMT 4×2 Kabina sypialna Wysoka 6450197
7.2 AMT 4×2 Kabina dzienna 6800197
7.2 AMT 4×2 Kabina sypialna Wysoka 6800197
7.2 AMT 4×2 Kabina sypialna 6800197
7.2 AMT 6×2 Kabina sypialna 3700197
7.2 AMT 6×2 Kabina sypialna Wysoka 3500197
7.2 AMT 6×2 Kabina sypialna 3900197
7.2 AMT 6×2 Kabina sypialna 4300197
7.2 AMT 6×2 Kabina sypialna Wysoka 4750197
7.2 AMT 6×2 Kabina dzienna 5000197
7.2 AMT 6×2 Kabina sypialna Wysoka 5000197
7.2 AMT 6×2 Kabina sypialna 5250197
7.2 AMT 6×2 Kabina sypialna 5500197
7.2 AMT 6×2 Kabina dzienna 5500197
7.2 AMT 6×2 Kabina dzienna 5800197
7.2 AMT 6×2 Kabina sypialna Wysoka 5800197
7.2 AMT 6×2 Kabina sypialna 6450197

Prześwit Renault Premium 2006, ciągnik siodłowy, 2. generacja

Wyprzedaż Renault Premium 01.2006 - 09.2013

PakietyPrześwit mm
10.8 MT 4×2 Kabina sypialna Wysoka 3900184
10.8 MT 4×2 Kabina sypialna 3900184
10.8 MT 4×2 Kabina dzienna 3900184
10.8 MT 6×2 Kabina dzienna 3950184
10.8 MT 6×2 Kabina sypialna 5442184
10.8 MT 6×4 Kabina sypialna 4880184
10.8 MT 6×4 Kabina dzienna 5065184
10.8 AMT 4×2 Kabina sypialna Wysoka 3700184
10.8 AMT 4×2 Kabina sypialna 3700184
10.8 AMT 4×2 Kabina dzienna 3700184
10.8 AMT 6×2 Kabina dzienna 3950184
10.8 AMT 6×2 Kabina sypialna 5442184
10.8 AMT 6×4 Kabina sypialna 4880184
10.8 AMT 6×4 Kabina sypialna Wysoka 4880184
10.8 AMT 6×4 Kabina dzienna 5065184
10.8 AMT 4×2 Wostok-3 3900184
10.8MT 4×2 Lekki 3900184
10.8 MT 6×2 Kabina sypialna Wysoka 5442184
10.8 MT 6×4 Kabina sypialna Wysoka 4880184
10.8 MT 4 × 2 TIR 3900184
10.8 AMT 6×2 Kabina sypialna Wysoka 5442184
10.8 AMT 6×4 Kabina sypialna 5065184
10.8 AMT 4×2 OPTIFUEL 3900184
10.8 AMT 4×2 DODATKOWE 3900184
10.8 MT 4×2 Kabina sypialna Wysoka 3700184
10.8 MT 4×2 Kabina sypialna 3700184
10.8 MT 4×2 Kabina dzienna 3700184
10.8 MT 6×2 Kabina sypialna 3950184
10.8 MT 6×2 Kabina sypialna Wysoka 3950184
10.8 MT 6×2 Kabina dzienna 5442184
10.8 MT 6×4 Kabina dzienna 4880184
10.8 MT 6×4 Kabina sypialna 5065184
10.8 MT 6×4 Kabina sypialna Wysoka 5065184
10.8 AMT 4×2 Kabina sypialna Wysoka 3900184
10.8 AMT 4×2 Kabina sypialna 3900184
10.8 AMT 4×2 Kabina dzienna 3900184
10.8 AMT 6×2 Kabina sypialna 3950184
10.8 AMT 6×2 Kabina sypialna Wysoka 3950184
10.8 AMT 6×2 Kabina dzienna 5442184
10.8 AMT 6×4 Kabina dzienna 4880184
10.8 AMT 6×4 Kabina sypialna Wysoka 5065184
7.2 MT 4×2 Kabina dzienna 3700197
7.2 MT 4×2 Kabina sypialna 3700197
7.2 MT 4×2 Kabina sypialna Wysoka 3700197
7.2 MT 4×2 Kabina dzienna 3900197
7.2 MT 4×2 Kabina sypialna 3900197
7.2 MT 4×2 Kabina sypialna Wysoka 3900197
7.2 MT 4×2 Kabina dzienna 3500197
7.2 MT 4×2 Kabina sypialna 3500197
7.2 MT 4×2 Kabina sypialna Wysoka 3500197
7.2 AMT 4×2 Kabina dzienna 3700197
7.2 AMT 4×2 Kabina sypialna 3700197
7.2 AMT 4×2 Kabina sypialna Wysoka 3700197
7.2 AMT 4×2 Kabina dzienna 3900197
7.2 AMT 4×2 Kabina sypialna 3900197
7.2 AMT 4×2 Kabina sypialna Wysoka 3900197
7.2 AMT 4×2 Kabina dzienna 3500197
7.2 AMT 4×2 Kabina sypialna 3500197
7.2 AMT 4×2 Kabina sypialna Wysoka 3500197

Dodaj komentarz